|
Interne competitie
2e cyclus, groep A, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Bastiaan van de Rijt | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 7 |
| 2 | Erik Dignum | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 |
| 3 | Mart Nabuurs | 1 | ½ | | 1 | | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 |
| 4 | Kienfong Lie Kwie | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 7 |
| 5 | Mark Clijsen | 1 | ½ | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 |
| 6 | Maykel van Rijen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 2.0 | 7 |
| 7 | Robin Swinkels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7.0 | 7 |
| 8 | César Becx | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.0 | 7 |
nummers 6, 7 en 8 degraderen
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep B1, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Jeroen van de Rijt | | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 |
| 2 | Willem Mullender | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 |
| 3 | Willem van den Brink | 1 | 1 | | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 5 |
| 4 | Joost op 't Hoog | 1 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 2.5 | 5 |
| 5 | Reinier Jaquet | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4.0 | 5 |
| 6 | Paul Hanique | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 2.5 | 5 |
1-3 naar promotiepoule, 4-6 naar degradatiepoule
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep B2, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Pepijn Obels | | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 5 |
| 2 | Ruud Feelders | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 |
| 3 | Bas Rosheuvel | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5 |
| 4 | Lex Karstens | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | 3.0 | 5 |
| 5 | Maarten Heller | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1.5 | 5 |
| 6 | Dennis Jaheruddin | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | | 3.0 | 5 |
1-3 naar promotiepoule, 4-6 naar degradatiepoule
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C1, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Jan Otten | | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3.0 | 4 |
| 2 | Peter Ansems | 0 | | 0 | 0 | ½ | - | 0.5 | 4 |
| 3 | Emil Voorhorst | 0 | 1 | | 0 | 1 | - | 2.0 | 4 |
| 4 | Bart Landolt | 1 | 1 | 1 | | 1 | - | 4.0 | 4 |
| 5 | Tim Veenstra | 0 | ½ | 0 | 0 | | - | 0.5 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
1-3 naar promotiepoule, 4-5 naar degradatiepoule
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C2, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Guus Vermeulen | | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 2.5 | 4 |
| 2 | Pieter Pulmans | 0 | | 0 | 1 | 0 | - | 1.0 | 4 |
| 3 | Jan van den Dries | ½ | 1 | | 0 | 0 | - | 1.5 | 4 |
| 4 | Kees Gelens | 1 | 0 | 1 | | ½ | - | 2.5 | 4 |
| 5 | Leo van Gelder | 0 | 1 | 1 | ½ | | - | 2.5 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
1-3 naar promotiepoule, 4-5 naar degradatiepoule
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep D, 2009-2010
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
| 1 | Ari van Valen | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | - | 2.0 | 7 |
| 2 | Thijs Huiting | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | - | 5.5 | 7 |
| 3 | Albert Zoontjens | 0 | 0 | | 0r | 0r | 0r | 0 | ½ | 0 | - | 0.5 | 8 |
| 4 | Paul Vermee | 1 | 0 | 1r | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5.0 | 8 |
| 5 | Angelo Franken | 1 | 1 | 1r | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8.0 | 8 |
| 6 | Guus van Heck | 1 | | 1r | 0 | 0 | | ½ | ½ | 0 | - | 3.0 | 7 |
| 7 | Elsbeth Bakker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | | ½ | | - | 2.0 | 7 |
| 8 | Cees Zoontjens | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | | ½ | - | 4.5 | 8 |
| 9 | Jeroen de Lange | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | ½ | | - | 2.5 | 6 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1-4 promoveren
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
|
|