|
1e cyclus, groep A1, 2003-2004
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Reinier Jaquet | | ½ | 0 | 1 | u | 0 | 0 | - | 1.5 | 5 |
| 2 | Ivar Heine | ½ | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 |
| 3 | Karel Storm | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4.0 | 6 |
| 4 | Sander Funk | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | - | 1.5 | 6 |
| 5 | Ruud Feelders | u | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1 | - | 2.0 | 5 |
| 6 | Cor van Dongen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | - | 5.5 | 6 |
| 7 | Mark Clijsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | | - | 3.5 | 6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep A2, 2003-2004
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | César Becx | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5.5 | 6 |
| 2 | Mark Huizer | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 3.5 | 6 |
| 3 | Lex Karstens | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 6 |
| 4 | Wiebe Cnossen | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | 5.0 | 6 |
| 5 | Erik Dignum | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | - | 2.5 | 6 |
| 6 | Maarten Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.0 | 6 |
| 7 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | - | 1.0 | 6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B, 2003-2004
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Arend-Jan Meerwijk | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 7 |
| 2 | Andries Deliën | ½ | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
| 3 | Maykel van Rijen | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 |
| 4 | Emiel Bouwens | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7 |
| 5 | Mark van den Berg | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 |
| 6 | Roel Backhuis | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 2.0 | 7 |
| 7 | Dirk Hiemstra | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 2.0 | 7 |
| 8 | Bob Gallucci | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 4.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C1, 2003-2004
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Emil Voorhorst | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 4.5 | 6 |
| 2 | Marco Kemmeren | 1 | | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 2.5 | 6 |
| 3 | Nicolaas Veltman | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2.0 | 6 |
| 4 | Guus Vermeulen | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | - | 4.5 | 6 |
| 5 | Guus van Heck | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | - | 3.0 | 6 |
| 6 | Paul Vermee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 1.0 | 6 |
| 7 | Willem de Bont | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | | - | 3.5 | 6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C2, 2003-2004
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Filip de Waard | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 | 6 |
| 2 | Leo van Gelder | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 3.5 | 6 |
| 3 | Tsang Wai Lam | ½ | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 |
| 4 | Kees Gelens | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | ½ | - | 3.0 | 6 |
| 5 | Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | - | 3.0 | 6 |
| 6 | Theo Mulder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | - | 5.0 | 6 |
| 7 | Jan Otten | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | - | 5.0 | 6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
|
|