|
Interne competitie
3e cyclus, groep B1, 2004-2005
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Jan Otten | | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0.5 | 4 |
| 2 | Gerard van Otten | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | 4.0 | 4 |
| 3 | Joost Op 't Hoog | 1 | 0 | | 0 | 0 | - | 1.0 | 4 |
| 4 | Lex Karstens | 1 | 0 | 1 | | 1 | - | 3.0 | 4 |
| 5 | Maarten Heller | ½ | 0 | 1 | 0 | | - | 1.5 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep B2, 2004-2005
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Arend-Jan Meerwijk | | 0 | 1r | 0 | 1 | - | 2.0 | 4 |
| 2 | Kienfong Lie Kwie | 1 | | 0 | ½ | 1 | - | 2.5 | 4 |
| 3 | Geert Houterman | 0r | 1 | | u | 1 | - | 2.0 | 3 |
| 4 | Reinier Jaquet | 1 | ½ | u | | 1 | - | 2.5 | 3 |
| 5 | Guus van Heck | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.0 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep C1, 2004-2005
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Jan van den Dries | | 0 | 1 | u | 1 | - | 2.0 | 3 |
| 2 | Emiel Bouwens | 1 | | 1 | ½ | 1 | - | 3.5 | 4 |
| 3 | Theo Mulder | 0 | 0 | | 1 | 1 | - | 2.0 | 4 |
| 4 | Maykel van Rijen | u | ½ | 0 | | 1 | - | 1.5 | 3 |
| 5 | Cees Zoontjens | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0.0 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep C2, 2004-2005
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Mark van den Berg | | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3.0 | 4 |
| 2 | Bas Rosheuvel | 0 | | 1 | ½ | 0 | - | 1.5 | 4 |
| 3 | Emil Voorhorst | 0 | 0 | | ½ | 0 | - | 0.5 | 4 |
| 4 | Willem de Bont | 0 | ½ | ½ | | 1 | - | 2.0 | 4 |
| 5 | Leo van Gelder | 1 | 1 | 1 | 0 | | - | 3.0 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep D, 2004-2005
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
| 1 | Nicolaas Veltman | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 |
| 2 | Christos Rangas | 1 | | 0 | 0r | 0 | 1 | 2.0 | 5 |
| 3 | Kees Gelens | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 |
| 4 | Marco Kemmeren | 1 | 1r | 0 | | ½ | 0 | 2.5 | 5 |
| 5 | Jeroen van den Brink | 0 | 1 | ½ | ½ | | 1r | 3.0 | 5 |
| 6 | Paul Vermee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0r | | 1.0 | 5 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
|
|