|
Interne competitie
1e cyclus, groep A, 2011-2012
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Martijn Blom | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | ½ | 3.5 | 6 |
| 2 | Ruud Feelders | 1 | | 0 | ½ | | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 6 |
| 3 | Reinier Jaquet | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 |
| 4 | Erik Dignum | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 |
| 5 | Mart Nabuurs | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 |
| 6 | Roland Daamen | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | | ½ | 2.0 | 6 |
| 7 | Tijmen Kampman | | 1 | ½ | 1 | 0 | | | 1 | 3.5 | 5 |
| 8 | César Becx | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 4.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B1, 2011-2012
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Paul Hanique | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 5.0 | 6 |
| 2 | Bas Rosheuvel | ½ | | ½ | 1r | ½ | | ½ | - | 3.0 | 5 |
| 3 | Jeroen van de Rijt | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2.5 | 6 |
| 4 | Stefan Hess | 0 | 0r | 1 | | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 |
| 5 | Willem Mullender | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | - | 3.5 | 6 |
| 6 | Bastiaan van de Rijt | ½ | | ½ | 1 | 0 | | 1 | - | 3.0 | 5 |
| 7 | Guus Vermeulen | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | - | 2.0 | 6 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B2, 2011-2012
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Joost Op 't Hoog | | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | - | 3.5 | 5 |
| 2 | Arend-Jan Meerwijk | 0 | | 1 | 0 | - | 1 | ½ | - | 2.5 | 5 |
| 3 | Emil Voorhorst | 0 | 0 | | 1 | - | 1 | 0 | - | 2.0 | 5 |
| 4 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 1 | 0 | | - | 0 | 0 | - | 1.0 | 5 |
| 5 | René van den Bosch | - | - | - | - | | - | - | - | 0.0 | 0 |
| 6 | Jan Otten | 1 | 0 | 0 | 1 | - | | 0 | - | 2.0 | 5 |
| 7 | Lex Karstens | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | | - | 4.0 | 5 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C, 2011-2012
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Carel van Alphen | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
| 2 | Pieter Pulmans | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 7 |
| 3 | Kees Gelens | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 |
| 4 | Angelo Franken | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7 |
| 5 | Harry Buyvoets | ½ | 1 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 7 |
| 6 | Jan van den Dries | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 0 | 2.0 | 7 |
| 7 | Maarten Heller | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 3.0 | 7 |
| 8 | Theo Mulder | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep D, 2011-2012
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
| 1 | Ari van Valen | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 |
| 2 | Bjoern Hofmans | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 3 | Wil Wouts | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 |
| 4 | Jeroen de Lange | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 3.0 | 6 |
| 5 | Paul Vermee | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 |
| 6 | Cees Zoontjens | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 6.0 | 7 |
| 7 | Peter Ansems | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 4.0 | 7 |
| 8 | Guus van Heck | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | | 5.5 | 6 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
- Cyclus 2, 2009-2010
- Cyclus 1, 2010-2011
- Cyclus 2, 2010-2011
|
|