|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
Interne competitie
2e cyclus, groep A1, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Han Westenberg | | 1 | 0 | | ½ | 0 | 1.5 | 4 |
2 | Erik Dignum | 0 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 |
3 | Tijmen Kampman | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 |
4 | Ron de Veen | | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
5 | Reinier Jaquet | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 4.0 | 5 |
6 | Mark Clijsen | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | | 3.0 | 5 |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep A2, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Karel Storm | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
2 | Thomas Mollema | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 |
3 | César Becx | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
4 | Martijn Blom | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1.5 | 5 |
5 | Roel Romanesco | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 5 |
6 | Ruud Feelders | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2.0 | 5 |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep B1, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Jan Otten | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 5.0 | 6 |
2 | Carel van Alphen | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 3.0 | 6 |
3 | Maarten Werkhoven | ½ | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 4.5 | 6 |
4 | Jeffrey van Huijgevoort | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | 6 |
5 | Lex Karstens | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | - | 2.5 | 6 |
6 | Joost Op 't Hoog | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | - | 4.0 | 6 |
7 | Bart van den Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | - | 1.0 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep B2, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Sebastiaan Dijksman | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 4.0 | 6 |
2 | Andries Deliën | ½ | | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 2.5 | 6 |
3 | Harry Buyvoets | ½ | ½ | | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | 6 |
4 | Guus Vermeulen | 0 | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | - | 2.0 | 6 |
5 | Bas Rosheuvel | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 0 | - | 3.0 | 6 |
6 | Kienfong Lie Kwie | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | - | 4.5 | 6 |
7 | Bastiaan van de Rijt | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | - | 3.5 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C1, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Maciej Cios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0r | 1 | 1 | - | 2.0 | 8 |
2 | Leo van Gelder | 1 | | 0 | ½ | 0 | 1r | 0 | 1 | 1 | - | 4.5 | 8 |
3 | Paul Castermans | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 7.5 | 8 |
4 | Thomas Tepe | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4.5 | 8 |
5 | Jan van den Dries | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | - | 3.0 | 7 |
6 | Osman Hamraz | 1 | 0r | 0 | 0 | 1 | | 0r | 1 | 0 | - | 3.0 | 8 |
7 | Toon Stuart | 1r | 1 | ½ | 1 | 1 | 1r | | 1 | 1 | - | 7.5 | 8 |
8 | Jaap Steenkamer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 1.0 | 8 |
9 | Rene Davidse | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | | - | 2.0 | 7 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C2, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Emil Voorhorst | | 1 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 7 |
2 | Wil Wouts | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | - | 2.5 | 7 |
3 | Jeroen van de Rijt | ½ | 1 | | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | - | 5.5 | 7 |
4 | Ivar van der Heide | 1 | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | - | 4.5 | 8 |
5 | Cees Zoontjens | ½ | 1 | 0 | ½ | | | 0 | ½ | ½ | - | 3.0 | 7 |
6 | Bjoern Hofmans | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | ½ | - | 0.5 | 5 |
7 | René van den Bosch | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | - | 6.0 | 8 |
8 | Theo Mulder | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | - | 4.0 | 6 |
9 | Guus van Heck | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | | - | 2.0 | 7 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep D, 2016-2017
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Paul Vermee | | 0 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | - | 2.0 | 6 |
2 | Jan Weijters | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | - | 6.0 | 7 |
3 | Hans Groffen | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | - | 3.5 | 7 |
4 | Peter Vincken | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1.5 | 7 |
5 | Kees Gelens | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0 | - | 6.0 | 7 |
6 | Hans van Driel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | - | 1.0 | 7 |
7 | Coen Klaassen | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | - | 4.0 | 4 |
8 | Fons van Leersum | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 0 | | 0 | - | 1.0 | 7 |
9 | François Moran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | - | 5.0 | 8 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
- Cyclus 2, 2009-2010
- Cyclus 1, 2010-2011
- Cyclus 2, 2010-2011
- Cyclus 1, 2011-2012
- Cyclus 2, 2011-2012
- Cyclus 3, 2011-2012
- Cyclus 1, 2012-2013
- Cyclus 2, 2012-2013
- Cyclus 1, 2013-2014
- Cyclus 2, 2013-2014
- Cyclus 1, 2014-2015
- Cyclus 2, 2014-2015
- Cyclus 1, 2015-2016
- Cyclus 2, 2015-2016
- Cyclus 1, 2016-2017
|
|