|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
Stukkenjagers ratinglijst
14 februari 2019
| Naam | rating |
1 | Jan Sprenger | 2476 |
2 | Stefan Beukema | 2400 |
3 | Lars Vereggen | 2363 |
4 | Mark Haast | 2361 |
5 | Petra Schuurman | 2326 |
6 | Anne Haast | 2311 |
7 | Jasper Beukema | 2304 |
8 | Herman Grooten | 2295 |
9 | Cor van Dongen | 2289 |
10 | Nick Bijlsma | 2273 |
11 | Mart Nabuurs | 2268 |
12 | Mees van Osch | 2267 |
13 | Luuk Baselmans | 2253 |
14 | Joris Gerlagh | 2246 |
15 | Bianca de Jong-Muhren | 2245 |
16 | Bram van den Berg | 2230 |
17 | Bob Jansen | 2203 |
18 | Tijmen Kampman | 2192 |
19 | Frans Konings | 2174 |
20 | Sourav Bhattacharjee | 2152 |
21 | Mark Clijsen | 2135 |
22 | Jordy Schouten | 2130 |
23 | César Becx | 2096 |
24 | Koen Haast | 2091 |
25 | Sjoerd van Roon | 2080 |
26 | Eric de Moor | 2079 |
27 | Peter Huibers | 2053 |
28 | Mark Huizer | 2046 |
| Fré Hoogendoorn | 2046 |
| Sam Baselmans | 2046 |
31 | Ruud Feelders | 2043 |
| Martijn Blom | 2043 |
33 | Erik Dignum | 2013 |
34 | Henk Jan Beukema | 2005 |
35 | Bram van Huijgevoort | 2000 |
36 | Roland Daamen | 1994 |
37 | Karel Storm | 1979 |
| John Greunsven | 1979 |
39 | Rudolf Kat | 1959 |
40 | Stefan Hess | 1938 |
41 | Mark van Beurden | 1929 |
42 | Willem Blankert | 1928 |
43 | Sebastiaan Dijksman | 1917 |
44 | Reinier Jaquet | 1913 |
45 | Ron de Veen | 1903 |
46 | Winifred Paulis | 1899 |
47 | Lex Karstens | 1867 |
48 | Christiaan Beukema | 1855 |
49 | Constantijn Beukema | 1827 |
50 | Bastiaan van de Rijt | 1826 |
51 | Pascal Graafmans | 1816 |
52 | Joost Op 't Hoog | 1790 |
|
| Naam | rating |
53 | Paul Castermans | 1748 |
54 | Rob Milo | 1743 |
55 | Kienfong Lie Kwie | 1741 |
56 | Guus Vermeulen | 1737 |
57 | Bas Rosheuvel | 1734 |
58 | Huong Do | 1726 |
59 | Maarten Werkhoven | 1722 |
60 | Jeroen van de Rijt | 1704 |
61 | Bart Plasmans | 1688 |
62 | Jan Otten | 1681 |
63 | Henry Flikweert | 1666 |
64 | Daan Baselmans | 1657 |
65 | Toon Stuart | 1651 |
66 | Bart van den Berg | 1634 |
67 | Andries Deliën | 1627 |
| Emil Voorhorst | 1627 |
69 | Marieke Sarton | 1608 |
70 | Thomas Tepe | 1592 |
71 | Tommy Grooten | 1585 |
72 | Harry Buyvoets | 1547 |
73 | Christophe Verledens | 1534 |
74 | Leo van Gelder | 1501 |
75 | Thomas Schollen | 1488 |
76 | Thomas Kaufmann | 1461 |
77 | Raimon Bach | 1456 |
78 | Ivar van der Heide | 1454 |
79 | Jan Weijters | 1429 |
80 | Carlo Butalid | 1426 |
81 | Cees Zoontjens | 1420 |
82 | Kees Gelens | 1412 |
83 | Guus van Heck | 1404 |
84 | Jeffrey van Huijgevoort | 1389 |
85 | Ton Tepe | 1354 |
86 | Elroy Kerstens | 1350 |
87 | Jaap Steenkamer | 1344 |
88 | Bjoern Hofmans | 1336 |
89 | Theo Mulder | 1312 |
90 | Jan van den Dries | 1289 |
| Rene Davidse | 1289 |
92 | Theo van de Hoek | 1255 |
93 | Roger Bougie | 1226 |
94 | Wil Wouts | 1196 |
95 | Jan Bergsma | 1191 |
96 | Hans van Driel | 1164 |
97 | Nico Dignum | 1145 |
98 | Paul Vermee | 1141 |
99 | Coen Klaassen | 1136 |
100 | Jan Hes | 1122 |
101 | Bert Wels | 1116 |
102 | Hans Groffen | 1100 |
103 | Ad Haans | 999 |
104 | Fons van Leersum | 877 |
|
Verwerkt in deze ratinglijst: Groepen, SJ Open(6), KNSB(6/5), NBSB(5), KNSB-beker, NBSB-beker, JCC, Interclubs(7), Bundesliga(8), Bundesliga West(3), 4NCL(4), Kroatiƫ, SGA(3), LeiSB(4), Baronie(19), PK LeiSB(4), Kattenburger Open(3), Basel, Tata, Bad Zwischenahn. |
|