|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
3e cyclus, groep C promotie, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Arend-Jan Meerwijk | | - | ½ | 1 | 4.0 | 5 |
2 | Emil Voorhorst | - | | 0 | 0 | 2.0 | 5 |
3 | Jan Otten | ½ | 1 | | - | 3.5 | 5 |
4 | Nicolaas Veltman | 0 | 1 | - | | 3.0 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep C degradatie, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Guus van Heck | | 1r | 1 | - | 3.5 | 5 |
2 | Bob Gallucci | 0r | | - | 0r | 1.0 | 5 |
3 | Kees Gelens | 0 | - | | 0 | 1.0 | 5 |
4 | Theo Mulder | - | 1r | 1 | | 2.0 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep D promotie, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Willem de Bont | | 0 | 0 | - | 3.0 | 5 |
2 | Leo van Gelder | 1 | | - | 0 | 3.5 | 5 |
3 | Jan van den Dries | 1 | - | | ½ | 3.5 | 5 |
4 | Marco Kemmeren | - | 1 | ½ | | 3.5 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep D 2 playoffs, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Cees Zoontjens | | 1r | 1 | - | 3.5 | 5 |
2 | Christos Sarris | 0r | | - | u | 1.0 | 4 |
3 | Paul Vermee | 0 | - | | 1 | 1.0 | 5 |
4 | Christos Rangas | - | u | 0 | | 0.0 | 4 |
Uitslagen & programma
|
|