|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
25-04-2018: Groepencompetitie |
Interne competitie
1e cyclus, groep A, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Willem van den Brink | | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 |
2 | Reinier Jaquet | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 |
3 | César Becx | ½ | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 |
4 | Mark Clijsen | 0 | 1 | 1 | | ½ | u | 0 | 1 | 3.5 | 6 |
5 | Fabio Mensing | ½ | 1 | | ½ | | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 |
6 | Mart Nabuurs | 1 | 1 | 1 | u | 1 | | 1 | 1 | 6.0 | 6 |
7 | Cor van Dongen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 6.0 | 7 |
8 | Erik Dignum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3.0 | 7 |
nummers 6, 7 en 8 degraderen
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B1, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Guus Vermeulen | | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1.5 | 6 |
2 | Lex Karstens | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3.5 | 6 |
3 | Joost Op 't Hoog | ½ | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3.5 | 6 |
4 | Pepijn Obels | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | - | 2.5 | 6 |
5 | Bram van den Berg | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | - | 5.5 | 6 |
6 | Kees Gelens | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0.5 | 6 |
7 | Bastiaan van de Rijt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | - | 4.0 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B2, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Jan Otten | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 |
2 | Dennis Jaheruddin | 1 | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
3 | Maykel van Rijen | 0 | 1 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
4 | Jeroen van de Rijt | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 7 |
5 | Pieter Pulmans | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
6 | Ron de Veen | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 3.0 | 7 |
7 | Kienfong Lie Kwie | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5.5 | 7 |
8 | Ruud Feelders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 4.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C1, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Maarten Heller | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 |
2 | Leo van Gelder | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 |
3 | Bart Landolt | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 5 |
4 | Cees Zoontjens | 0 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 1.5 | 5 |
5 | Willem Mullender | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5.0 | 5 |
6 | Guus van Heck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.0 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C2, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Jeroen de Lange | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
2 | Mark van den Berg | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
3 | Emil Voorhorst | 1 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 |
4 | Bas Rosheuvel | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 4.5 | 5 |
5 | Paul Hanique | 1 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 3.0 | 5 |
6 | Angelo Franken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.0 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep D, 2009-2010
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Frank Boomsma | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 |
2 | Paul Vermee | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 |
3 | Elsbeth Bakker | ½ | 1 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 |
4 | Tim Veenstra | 1 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
5 | Jan van den Dries | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 7 |
6 | Peter Ansems | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 5.0 | 7 |
7 | Thijs Huiting | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | | 2.5 | 6 |
8 | Albert Zoontjens | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | | 0.5 | 6 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
|
|