|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
Interne competitie
1e cyclus, groep A1, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Thomas Mollema | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4.0 | 6 |
2 | Rudolf Kat | 0 | | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3.0 | 6 |
3 | César Becx | 1 | 0 | | 0 | ½ | 0 | 1 | - | 2.5 | 6 |
4 | Reinier Jaquet | 0 | ½ | 1 | | ½ | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 |
5 | Luuk Baselmans | 1 | ½ | ½ | ½ | | ½ | 0 | - | 3.0 | 6 |
6 | Han Westenberg | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 1 | - | 4.0 | 6 |
7 | Stefan Hess | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | - | 2.5 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep A2, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Mark Clijsen | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 4.0 | 6 |
2 | Erik Dignum | 0 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2.0 | 6 |
3 | Sebastiaan Dijksman | ½ | 1 | | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 3.5 | 6 |
4 | Sjoerd van Roon | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | - | 4.0 | 6 |
5 | Karel Storm | 0 | ½ | ½ | 1 | | 0 | 1 | - | 3.0 | 6 |
6 | Tijmen Kampman | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | | 1 | - | 3.5 | 6 |
7 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - | 1.0 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B1, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Toon Stuart | | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 5 |
2 | Thomas Tepe | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 |
3 | Emil Voorhorst | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 5 |
4 | Bas Rosheuvel | 1 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 3.0 | 5 |
5 | Huong Do | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4.0 | 5 |
6 | Joost Op 't Hoog | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | | 3.0 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B2, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Guus Vermeulen | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 |
2 | Maarten Werkhoven | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 5 |
3 | René van den Bosch | 1 | ½ | | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 5 |
4 | Bart van den Berg | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | 2.0 | 5 |
5 | Jan Otten | 1 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 2.5 | 5 |
6 | Lex Karstens | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4.0 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C1, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Henry Flikweert | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 7 |
2 | Nico Dignum | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 |
3 | Jaap Steenkamer | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 7 |
4 | Peter Vincken | 0 | 0 | 0 | | ½ | 0r | ½ | 0 | 1.0 | 7 |
5 | Rene Davidse | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 7 |
6 | Andries Deliën | ½ | 1 | 1 | 1r | 1 | | ½ | 1 | 6.0 | 7 |
7 | Guus van Heck | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | 2.0 | 7 |
8 | Jeffrey van Huijgevoort | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 3.5 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C2, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Cees Zoontjens | | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7 |
2 | Jan van den Dries | 0 | | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 |
3 | Ton Tepe | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
4 | Coen Klaassen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
5 | Jan Weijters | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 |
6 | Leo van Gelder | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 4.0 | 7 |
7 | François Moran | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 3.0 | 7 |
8 | Hans van Driel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 3.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep D, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Bjoern Hofmans | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4.0 | 8 |
2 | Ad Haans | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3.5 | 8 |
3 | Paul Vermee | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4.0 | 8 |
4 | Fons van Leersum | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1.0 | 8 |
5 | Hans Groffen | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | 8 |
6 | Kees Gelens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | - | 7.5 | 8 |
7 | Ivar van der Heide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | - | 7.0 | 8 |
8 | Wil Wouts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | - | 5.0 | 8 |
9 | Jan Bergsma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | - | 2.5 | 8 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep V, 2017-2018
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Ron de Veen | | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 |
2 | Ruud Feelders | ½ | | 1 | | 1.5 | 2 |
3 | John Greunsven | ½ | 0 | | 1 | 1.5 | 3 |
4 | Roland Daamen | ½ | | 0 | | 0.5 | 2 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
- Cyclus 2, 2009-2010
- Cyclus 1, 2010-2011
- Cyclus 2, 2010-2011
- Cyclus 1, 2011-2012
- Cyclus 2, 2011-2012
- Cyclus 3, 2011-2012
- Cyclus 1, 2012-2013
- Cyclus 2, 2012-2013
- Cyclus 1, 2013-2014
- Cyclus 2, 2013-2014
- Cyclus 1, 2014-2015
- Cyclus 2, 2014-2015
- Cyclus 1, 2015-2016
- Cyclus 2, 2015-2016
- Cyclus 1, 2016-2017
- Cyclus 2, 2016-2017
|
|