|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
25-04-2018: Groepencompetitie |
1e cyclus, groep A1, 2017-2018
ronde 1
1 | Rudolf Kat | - | Stefan Hess | ½-½ |
2 | César Becx | - | Han Westenberg | 0-1 |
3 | Reinier Jaquet | - | Luuk Baselmans | ½-½ |
4 | Thomas Mollema |   |   | bye |
ronde 2
1 | Han Westenberg | - | Reinier Jaquet | 1-0 |
2 | Stefan Hess | - | César Becx | 0-1 |
3 | Thomas Mollema | - | Rudolf Kat | 1-0 |
4 | Luuk Baselmans |   |   | bye |
ronde 3
1 | César Becx | - | Thomas Mollema | 1-0 |
2 | Reinier Jaquet | - | Stefan Hess | 0-1 |
3 | Luuk Baselmans | - | Han Westenberg | ½-½ |
4 | Rudolf Kat |   |   | bye |
ronde 4
1 | Stefan Hess | - | Luuk Baselmans | 1-0 |
2 | Thomas Mollema | - | Reinier Jaquet | 1-0 |
3 | Rudolf Kat | - | César Becx | 1-0 |
4 | Han Westenberg |   |   | bye |
ronde 5
1 | Reinier Jaquet | - | Rudolf Kat | ½-½ |
2 | Luuk Baselmans | - | Thomas Mollema | 1-0 |
3 | Han Westenberg | - | Stefan Hess | 1-0 |
4 | César Becx |   |   | bye |
ronde 6
1 | Thomas Mollema | - | Han Westenberg | 1-0 |
2 | Rudolf Kat | - | Luuk Baselmans | ½-½ |
3 | César Becx | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
4 | Stefan Hess |   |   | bye |
ronde 7
1 | Luuk Baselmans | - | César Becx | ½-½ |
2 | Han Westenberg | - | Rudolf Kat | ½-½ |
3 | Stefan Hess | - | Thomas Mollema | 0-1 |
4 | Reinier Jaquet |   |   | bye |
|
|