|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
1e cyclus, groep B1, 2018-2019
ronde 1
1 | Bas Rosheuvel | - | Paul Castermans | ½-½ |
2 | René van den Bosch | - | Jan Otten | --- |
3 | Thomas Schollen | - | Kienfong Lie Kwie | 1-0 |
4 | Emil Voorhorst | - | Jeroen van de Rijt | 1-0 |
5 | Joost Op 't Hoog |   |   | bye |
ronde 2
1 | Kienfong Lie Kwie | - | Emil Voorhorst | 0-1 |
2 | Jan Otten | - | Thomas Schollen | 1-0 |
3 | Paul Castermans | - | René van den Bosch | --- |
4 | Joost Op 't Hoog | - | Bas Rosheuvel | ½-½ |
5 | Jeroen van de Rijt |   |   | bye |
ronde 3
1 | René van den Bosch | - | Joost Op 't Hoog | --- |
2 | Thomas Schollen | - | Paul Castermans | 1-0 |
3 | Emil Voorhorst | - | Jan Otten | ½-½ |
4 | Jeroen van de Rijt | - | Kienfong Lie Kwie | 1-0 |
5 | Bas Rosheuvel |   |   | bye |
ronde 4
1 | Jan Otten | - | Jeroen van de Rijt | ½-½ |
2 | Paul Castermans | - | Emil Voorhorst | 1-0 |
3 | Joost Op 't Hoog | - | Thomas Schollen | 1-0 |
4 | Bas Rosheuvel | - | René van den Bosch | --- |
5 | Kienfong Lie Kwie |   |   | bye |
ronde 5
1 | Thomas Schollen | - | Bas Rosheuvel | ½-½ |
2 | Emil Voorhorst | - | Joost Op 't Hoog | 0-1 |
3 | Jeroen van de Rijt | - | Paul Castermans | 1-0 |
4 | Kienfong Lie Kwie | - | Jan Otten | 1-0 |
5 | René van den Bosch |   |   | bye |
ronde 6
1 | Paul Castermans | - | Kienfong Lie Kwie | 1-0 |
2 | Joost Op 't Hoog | - | Jeroen van de Rijt | ½-½ |
3 | Bas Rosheuvel | - | Emil Voorhorst | 1-0 |
4 | René van den Bosch | - | Thomas Schollen | --- |
5 | Jan Otten |   |   | bye |
ronde 7
1 | Emil Voorhorst | - | René van den Bosch | --- |
2 | Jeroen van de Rijt | - | Bas Rosheuvel | 1-0 |
3 | Kienfong Lie Kwie | - | Joost Op 't Hoog | 1-0 |
4 | Jan Otten | - | Paul Castermans | ½-½ |
5 | Thomas Schollen |   |   | bye |
ronde 8
1 | Joost Op 't Hoog | - | Jan Otten | 0-1 |
2 | Bas Rosheuvel | - | Kienfong Lie Kwie | 1-0 |
3 | René van den Bosch | - | Jeroen van de Rijt | --- |
4 | Thomas Schollen | - | Emil Voorhorst | 0-1 |
5 | Paul Castermans |   |   | bye |
ronde 9
1 | Jeroen van de Rijt | - | Thomas Schollen | 1-0 |
2 | Kienfong Lie Kwie | - | René van den Bosch | --- |
3 | Jan Otten | - | Bas Rosheuvel | 0-1 |
4 | Paul Castermans | - | Joost Op 't Hoog | 1-0 |
5 | Emil Voorhorst |   |   | bye |
|
|